FHB Pascal Tuinbroek - Bedrijfskleding Koning
FHB Pascal Tuinbroek - Bedrijfskleding Koning
FHB Pascal Tuinbroek - Bedrijfskleding Koning
FHB Pascal Tuinbroek - Bedrijfskleding Koning
FHB Pascal Tuinbroek - Bedrijfskleding Koning
FHB Pascal Tuinbroek - Bedrijfskleding Koning
FHB Pascal Tuinbroek - Bedrijfskleding Koning
FHB Pascal Tuinbroek - Bedrijfskleding Koning
FHB Pascal Tuinbroek - Bedrijfskleding Koning
FHB Pascal Tuinbroek - Bedrijfskleding Koning

FHB Pascal Tuinbroek

Normale prijs€ 90,50 Excl. BTW
/

Slabbroek. Speciaal voor FHB ontwikkelde stof in de perfecte combinatie van katoen en polyester, ergonomisch perfecte snit biedt meer bewegingsvrijheid, borst- en pennenzak met ritssluiting en apart zakje voor eenvoudigere afwerking, elastische zijwiggen voor comfortabele pasvorm, kniebeschermerzakken van 100% polyamide (Cordura) met insteekmogelijkheid voor FHB-kniebescherming van bovenaf, 1 zak voor mobiele telefoon en 1 duimstokzak links en rechts, diverse volumezakken aan beide zijden, 2 ruime achterzakken, geschikte afstand tussen riemlussen voor FHB-holsterzakken, innovatief gebruiksmodel beschermde FHB-klepzaksluiting.

  • Op voorraad, klaar voor verzending
  • Leverbaar op bestelling (2-4 werkdagen)

Maattabel FHB Broeken

Afmetingen zijn indicatief en in centimeters.
Standaard maten 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Inch-maten 29/30 30/30 31/30 32/32 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/34 44/36
Lichaamslengte 158 164 168 171 174 177 180 182 184 186 188
Taillewijdte 76 78 82 86 90 94 98 102 107 112 117
Heupwijdte 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Beenlengte 75 76 78 79 81 83 85 87 88 89 90
Beenlengte broekband 100 101 103 104 106 108 110 112 114 115 117

 

Grote maten 62 64 66 68 70 72 74
Inch-maten 46/36 48/36 50/36 52/36 54/36 56/36 58/36
Lichaamslengte 189 190 190 190 190 190 190
Taillewijdte 122 126 130 134 138 142 146
Heupwijdte 134 138 142 146 150 154 158
Beenlengte 91 92 92 92 92 92 92
Beenlengte broekband 118 119 120 121 122 123 124

 

Lengtematen 84 86 88 90 94 98 102 106 110 114 880 900 940 980 1020
Inch-maten 29/34 30/34 31/34 32/36 33/36 34/36 36/36 38/36 40/38 42/38 31/36 32/38 33/38 34/38 36/38
Lichaamslengte 183 184 186 188 190 192 194 196 197 197 190 192 195 197 199
Taillewijdte 74 76 80 84 88 92 96 100 105 110 80 84 88 92 96
Heupwijdte 92 96 98 100 104 108 112 116 120 124 98 100 104 108 112
Beenlengte 85 86 87 88 89 90 92 94 95 95 92 93 94 95 97
Beenlengte broekband 108 109 111 112 114 115 118 120 122 123 116 117 119 120 123

 

Kwartmaten 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Inch-maten 33/30 34/30 36/30 38/30 40/32 42/32 44/32 46/32 48/32 50/32 52/32 54/32 56/32
Lichaamslengte 165 168 171 174 176 178 180 182 182 183 183 183 183
Taillewijdte 90 94 98 102 106 111 116 121 125 129 133 137 141
Heupwijdte 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
Beenlengte 75 76 77 79 81 82 82 83 84 85 85 85 85
Beenlengte broekband 98 99 101 103 106 108 109 111 112 113 114 115 116

 

Dames 34 36 38 40 42 44 46 68 72 76 80 84 88
Inch-maten 26/32 27/32 29/32 30/32 32/32 33/32 34/32 26/34 27/34 29/34 30/34 32/34 33/34
Taillewijdte 75 79 83 87 91 95 99 75 79 83 87 91 95
Beenlengte 84 84 84 84 84 84 84 89 89 89 89 89 89
Beenlengte broekband 105 105.5 106 106.5 107 107.5 108 112 113 113 113.5 114 114.5

50% katoen, 50% polyester

250 g/m2

MISSCHIEN VIND JE DIT OOK LEUK